Goldbarren & Goldmünzen

Die angeführten Preise sind indikativ. Für ein konkretes Angebot kontaktieren Sie Ihren Kundenberater.

GOLDBARREN - MÜNZE ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Kinebar 1 G 73,8 87,8 0 %
Goldbarren 2 G 140 156,5 0 %
Kinebar 5 G 348 368 0 %
Kinebar 10 G 696 720 0 %
Goldbarren 20 G 1.384 1.411 0 %
Goldbarren 50 G 3.446 3.500 0 %
Goldbarren 100 G 6.890 6.980 0 %
Goldbarren 250 G 17.221 17.401 0 %
Goldbarren 500 G 34.437 34.717 0 %
Goldbarren 1000 G 68.865 69.315 0 %

Stand per: 03.05.2024

HANDELSGOLDMÜNZEN in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Dukaten einfach 237 248 0 %
Dukaten vierfach 964 992 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS

BULLION COINS - ÖSTERREICH in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Philharmoniker 1/1 2.170 2.205 0 %
Philharmoniker 1/2 1.093,5 1.139 0 %
Philharmoniker 1/4 546,5 583,4 0 %
Philharmoniker 1/10 219,5 241,9 0 %

Stand per: 03.05.2024

BULLION COINS - AUSLAND in EURO

MÜNZE Geld Brief UST
Momentan sind leider keine Daten verfügbar!

Stand per: 03.05.2024